Som vanlig ble vannfugltellingen gjennomført den første helgen i Januar. Det ble telt i Kristiansand, Søgne og Vennesla på de samme lokalitetene som har blitt telt år etter år. Det var overskyet vær og et par minusgrader, så en del av vannene var islagt.
Områder som ble telt i Kristiansand:
· Randesund inkludert Torsøya og Randøya
· Hamresanden
· Varodden og Lund
· Kvadraturen, Østre og vestre havn.
· Vågsbygd fra Auglandsbukta til Møvik.
Områder som ble telt i Søgne:
· Paradisbukta og Hellevika
· Langenes
· Kussevika
· Kvernhusvannet
· Åros
· Høllen
· Torvefjorden
· Lundeelva
Områder som telt i Vennesla:
· Kvarstein bro til og med venneslafjorden
Tusen takk for god innsats til alle som var ute på vannfugltellingen.
Oppsummeringen av tellingene ligger kan ses under, dersom det er noen som ønsker en spesifikk artsliste fra en lokalitet eller område er det bare å ta kontakt. Flekkerøya ble ikke telt!
Kristiansand | Søgne | Vennesla | Totalt: | |
Storlom | 1 | 1 | ||
Smålom | 1 | 1 | ||
Dvergdykker | 2 | 2 | ||
Gråstrupedykker | 1 | 1 | ||
Havsule | 1 | 1 | ||
Storskarv | 72 | 13 | 85 | |
Toppskarv | 11 | 7 | 18 | |
Gråhegre | 7 | 16 | 23 | |
Sangsvane | 5 | 3 | 8 | |
Knoppsvane | 55 | 13 | 1 | 69 |
Grågås | 5 | 5 | ||
Kanadagås | 1 | 1 | ||
Stokkand | 295 | 20 | 65 | 380 |
Toppand | 42 | 2 | 44 | |
Bergand | 2 | 2 | ||
Ærfugl | 70 | 24 | 94 | |
Sjøorre | 2 | 2 | ||
Svartand | 4 | 1 | 5 | |
Kvinand | 114 | 28 | 5 | 147 |
Siland | 33 | 16 | 49 | |
Laksand | 3 | 1 | 4 | |
Fjæreplytt | 5 | 5 | ||
Vannrikse | 1 | 1 | ||
Hettemåke | 3 | 3 | ||
Fiskemåke | 23 | 23 | ||
Gråmåke | 388 | 72 | 122 | 582 |
Svartbak | 38 | 15 | 17 | 70 |
Krykkje | 4 | 4 | ||
Lomvi | 4 | 7 | 11 | |
Alke | 3 | 5 | 8 | |
Antall: | 1191 | 245 | 213 | 1649 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar